U23
Year | Result | Race |
2008 | 1 | Circuit de Wallonie Topcompetitie Fleurus |
1 | GP des Marbriers (FRA) | |
1 | Championships of Limburg roadrace (Zepperen) | |
1 | Vivegnis | |
1 | Points classification Ronde van Namen | |
2 | Stage 3 Tour de l’avenir (FRA) | |
2 | Belgian Championships Time Trial Moeskroen | |
2 | Stage 2 Ronde van Namen | |
2 | Stage 5 Ronde van Namen | |
4 | Belgian Championships roadrace La Roche en Ardennes | |
4 | Hotton Topcompetitie | |
11 | World Championships roadrace Varese (ITA) | |
2007 | 1 | Championships of Limburg Time Trial Borlo |
10 | Liège-Bastogne-Liège Nations Cup | |
10 | Circuit des Ardennes General classification | |
2006 | 1 | Young riders classification Tour de l’Isard (FRA) |
1 | Championships of Limburg roadrace Guigoven | |
1 | Thimister | |
1 | Sint-Pieters-Leeuw | |
2 | Stage 2 Tour de l’Isard (FRA) | |
2 | Tour de l’Isard General classification (FRA) | |
2 | Beyne-Heusay | |
3 | Tour des Pyrénées Young riders classification (FRA) | |
3 | Tour de l’Isard Points classification (FRA) | |
4 | Liège-Bastogne-Liège | |
4 | Hotton Topcompetitie | |
5 | Tour de l’Isard Time Trial (FRA) | |
5 | Stage 3 Ronde van Luik | |
6 | Stage 1 Ronde van Luik | |
7 | Stage 4 Tour de l’Isard (FRA) | |
7 | Stage 2 and 3 + General classification Tour des Pyrénées (FRA) |
|
9 | Hasselt-Spa-Hasselt Topcompetitie | |
10 | Ronde van Luik General classification | |
2005 | 2 | La Roche |
2 | Cerexhe Heuseux | |
5 | Vivegnis |
Juniors
Year | Result | Race |
2004 | 1 | Belgian Championships Time Trial Wachtebeke |
1 | Championships of Limburg Time Trial Borlo | |
1 | Stage 1 Ronde du Maquis (FRA) | |
1 | Ronde du Maquis General classification (FRA) | |
1 | Leuze en Hainaut Time Trial | |
2 | Tour du Valromey-Ain Prologue (FRA) | |
2 | Ronde des Vallées Hémonstoir Prologue (FRA) | |
2 | TTT Liège La Gleize | |
2 | Time Trial Côte de Wanne | |
3 | Giro della Lunigiana General classification (ITA) | |
3 | Omloop Mandel Leie Schelde Meulebeke Beker Van België |
|
3 | Ronde des Vallées Hémonstoir General classification (FRA) | |
3 | Stage 2 Liège La Gleize | |
3 | Stage 2 Ster van Zuid-Limburg Herderen | |
3 | Fumal | |
4 | GP des Nations (FRA) | |
5 | Liège la Gleize General classification | |
5 | Tour du Condroz Rotheux | |
6 | Giro della Lunigiana klimtijdrit (ITA) | |
6 | Trofee der Vlaamse Ardennen Zottegem | |
6 | Route de l’Avenir – Souvenir Louis Caput eindklassement (FRA) |
|
7 | World Championships Verona (ITA) | |
7 | Ronde du Maquis Time Trial(FRA) | |
8 | Stage 1 and 4 Tour du Valromey-Ain (FRA) | |
9 | Stage 2 Giro della Lunigiana (ITA) | |
10 | Ronde van Vlaanderen Herzele | |
17 | World Championships Time Trial Verona (ITA) | |
2003 | 1 | Aalst – St-Truiden Beker van België |
1 | Tour du Condroz Rotheux Rimière | |
1 | Provinciaal Kampioenschap wegrit Dilsen | |
1 | Trognée | |
1 | Jemeppe | |
2 | Hoeselt | |
3 | Time Trial Ster van Zuid-Limburg Borlo | |
3 | Stage 3 Ster van Zuid-Limburg Borlo | |
3 | Hoeleden | |
5 | Stage 2 Liège La Gleize | |
6 | Zemst Laar Beker van België | |
7 | Belgian Championships Time Trial Wachtebeke | |
7 | Stage 2 Ster van Zuid-Limburg Herderen | |
7 | Berloz | |
8 | Ledegem – Kemmel – Ledegem Beker van België | |
8 | Ronde van Vlaanderen Herzele | |
8 | Course des côtes Harzé | |
9 | Hoboken Beker van België |
15-16y
Year | Result | Race |
2002 | 1 | Championships of Limburg Kortessem |
1 | Championships of Limburg Time Trial Montenaken | |
1 | Herderen | |
1 | Ulbeek | |
1 | Stage 1 Dwars door het land van Herve | |
1 | Meeswijk | |
1 | Stage 2 Kontich | |
1 | SVS wielertrofee Zolder | |
2 | Kessel-Lo | |
2 | Ronde van Haspengouw Goetsenhoven | |
2 | Time Trial Dwars door het land van Herve | |
2 | Hollogne-sur-Geer | |
2 | Terkoest | |
2 | Hodeige | |
3 | Belgian Championships Time Trial Geel | |
3 | Dwars door het land van Herve General classification | |
3 | Polleur Stoumont Polleur Beker van België | |
3 | Wellen | |
3 | Moha | |
5 | Keizer der nieuwelingen Tielt Beker van België | |
6 | Prins der Nieuwelingen Duffel | |
10 | Course de côtes Jemelle | |
2001 | 1 | Terkoest |
2 | Dilsen | |
3 | Viemme | |
4 | Brustem | |
4 | Meeffe | |
6 | Harzé |